PROGRAMME
D'ENTRAÎNEMENT
HEBDOMADAIRE
Généré par l'IA ProgForge. 3 profils complets, prêts à l'emploi — du débutant à l'athlète élite. Exercices, intensités, nutrition et KPIs de progression inclus.
DÉBUTANT
PRISE EN FORMEConstruire une base physique solide, améliorer l'endurance générale et prendre de bonnes habitudes sportives sans se blesser.
PLANNING HEBDOMADAIRE
| JOUR | SÉANCE | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| LUN | Cardio fondamental | ACTIF | 30–40 min marche rapide / footing très lent |
| MAR | Repos complet | REPOS | Récupération passive |
| MER | Renforcement total body | ACTIF | Circuit muscu au poids du corps |
| JEU | Récupération active | RÉCUP | 20 min marche légère + étirements |
| VEN | Repos ou mobilité | REPOS | Yoga débutant / stretching |
| SAM | Séance longue douce | ACTIF | 45 min vélo ou natation facile |
| DIM | Repos total | REPOS | Récupération complète |
INTERMÉDIAIRE
PERFORMANCEDévelopper les qualités de performance (VO2max, force maximale, vitesse) sur des sports spécifiques comme le running ou la musculation orientée force.
PLANNING HEBDOMADAIRE
| JOUR | SÉANCE | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| LUN | Fractionné running | ACTIF | Intervalles VMA + côtes |
| MAR | Musculation Haut du corps | ACTIF | Push/Pull — Force & hypertrophie |
| MER | Récupération active | RÉCUP | Footing récup 30 min + mobilité |
| JEU | Musculation Bas du corps | ACTIF | Squat, deadlift, plyométrie |
| VEN | Repos actif | REPOS | Stretching + foam rolling ciblé |
| SAM | Sortie longue running | ACTIF | 60–80 min zone 2 |
| DIM | Repos total | REPOS | Récupération complète + nutrition optimisée |
AVANCÉ / ÉLITE
COMPÉTITIONAtteindre la performance de pointe sur des cycles de préparation compétition. Optimiser chaque levier : volume, intensité, récupération, nutrition périodisée.
PLANNING HEBDOMADAIRE
| JOUR | SÉANCE | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| LUN | Force — Haut du corps | ACTIF | Bloc neuro : 85–95% 1RM |
| MAR | Seuil lactique running | ACTIF | Tempo run 20–30 min + VMA courts |
| MER | Force — Bas du corps | ACTIF | Squat lourd + plyométrie explosive |
| JEU | Récupération active ciblée | RÉCUP | Natation 30 min ou vélo 45 min Z1 + kiné |
| VEN | Sprint / Puissance | ACTIF | Sprints courts + pliométrie haute intensité |
| SAM | Sortie longue compétitive | ACTIF | 90–120 min avec blocs au seuil |
| DIM | Repos total — Protocole récup | REPOS | Sommeil +1h, bain de contrastes, nutrition récup |
Prêt à aller plus loin ?
TON PROGRAMME
SUR-MESURE
Ce programme est une démonstration. ProgForge génère le tien en quelques minutes, adapté à ta réalité, tes objectifs et ta charge de vie.
REJOINDRE LA BÊTA GRATUITE →